i
Zdroj: DOTA2.cz
Dota 2 druhá nejsledovanější hra na Twitch.tv
Dota 2 se stala na portálu twitch.tv, druhou nejsledovanější hrou. Polepšila si tak o dvě pozice.
Statistika sledovanosti jednotlivých herních kanálů na portálu Twitch.tv. Dota 2 si vede velmi dobře, od prosince 2012 kdy byla na čtvrté pozici si polepšila o dvě místa, a od posledního vyhlášení statistik v Lednu 2013 se posunulana druhé místo, hned za hru League of Legends. Tuto pozici Dota 2 opakovala i v únoru 2013.
i
Zdroj: DOTA2.cz
i
Zdroj: DOTA2.cz

Průměrný počet diváků
League of Legends - 55-60 000 online diváků
Dota 2 - 25-30 000 online diváků
Twitch.tv - Aktuální online kanály hry Dota2
Statiska - Únor 2013
| Umístění | Název hry | Předchozí pořadí | Rozdíl |
| 1 | League of Legends (PC) | 1 | --- |
| 2 | Dota 2 (PC) | 2 | --- |
| 3 | World of Warcraft: Mists of Pandaria (PC) | 3 | + 1 |
| 4 | StarCraft II: Heart of the Swarm (PC) | 6 | + 2 |
| 5 | StarCraft II: Wings of Liberty (PC) | 3 | - 2 |
| 6 | Heroes of Newerth (PC) | 9 | + 3 |
| 7 | Path of Exile (PC) | 7 | --- |
| 8 | Call of Duty: Black Ops II (PC/Xbox/PS3) | 8 | --- |
| 9 | Minecraft (PC/Xbox) | 5 | - 4 |
| 10 | RuneScape (PC) | Nová | --- |
| 11 | Magic: The Gathering (TCG) | 10 | - 1 |
| 12 | Diablo III (PC) | 12 | --- |
| 13 | Counter-Strike: Global Offensive (PC) | 11 | - 2 |
| 14 | XCOM: Enemy Unknown (PC/Xbox/PS3) | Nová | --- |
| 15 | World of Tanks (PC) | 13 | - 2 |
| 16 | Ultimate Marvel vs Capcom 3 (Xbox/PS3) | 15 | - 1 |
| 17 | Super Street Fighter IV (PC/Xbox/PS3) | 19 | + 2 |
| 18 | Smite (PC) | 20 | + 2 |
| 19 | Crysis 3 (PC/Xbox/PS3) | Nová | --- |
| 20 | DayZ (PC) | Nová | --- |
Statiska - Leden 2013
| Umístění | Název hry | Předchozí pořadí | Rozdíl |
| 1 | League of Legends (PC) | 1 | --- |
| 2 | Dota 2 (PC) | 4 | + 2 |
| 3 | StarCraft II: Wings of Liberty (PC | 2 | - 1 |
zdroj: twitch.tv/blog